Лотки ЛК ЖБИ с доставкой

Устройство коммуникаций в почве связано с риском механического повреждения проводов, трубопроводов. Высокая влажность и растворенные в земле вредные вещества сокращают срок службы коммуникаций. Для их защиты предназначены железобетонные конструкции, самыми универсальными считаются лотки ЛК. В качестве крышек для таких конструкций используют плиты перекрытия ПТ. После монтажа крышек образуется герметичный канал, в который используют для устройства разных коммуникаций.

Сфера применения

Лотки находят применение в качестве составляющих частей дренажных систем, используются в виде деталей водостоков для отвода ливневых и дождевых вод от помещений, сооружений, трасс, площадок и иных мест инфраструктуры. К тому лотковые изделия применяются для устройства разных коммуникаций, а именно: труб, кабелей, шин.

Как заказать

Мы занимаемся производством строительных конструкций по передовым технологиям. Наша продукция производится с учетом требований ГОСТ. Поставки производим по любому направлению России. Стоимость лотков доступная, так как мы действуем без посредников. На все продаваемые ЖБИ конструкции действует гарантийный срок.
Если вы желаете купить стройматериалы, узнать цену, тогда обратитесь к нам.

0%
Имя
Телефон
Обязательно
Марка изделияОбъем изделияМасса изделияМарка бетонаД×Ш×В, см
ЛК 300.60.45-10,27 м30,68 тнВ15 (М200)299×58×43
ЛК 300.60.45-20,27 м30,68 тнВ15 (М200)299×58×43
ЛК 300.60.45-30,27 м30,68 тнВ15 (М200)299×58×43
ЛК 300.60.60-10,35 м30,88 тнВ15 (М200)299×58×58
ЛК 300.60.60-20,35 м30,88 тнВ15 (М200)299×58×58
ЛК 300.60.60-30,35 м30,88 тнВ15 (М200)299×58×58
ЛК 300.60.60-40,35 м30,88 тнВ20 (М250)299×58×58
ЛК 300.120.45-10,54 м31,35 тнВ15 (М200)299×118×43
ЛК 300.120.45-20,54 м31,35 тнВ15 (М200)299×118×43
ЛК 300.120.45-30,54 м31,35 тнВ15 (М200)299×118×43
ЛК 300.120.45-40,54 м31,35 тнВ15 (М200)299×118×43
ЛК 300.120.45-50,54 м31,35 тнВ15 (М200)299×118×43
ЛК 300.120.45-6а0,54 м31,35 тнВ15 (М200)299×118×43
ЛК 300.120.45-7а0,54 м31,35 тнВ15 (М200)299×118×43
ЛК 300.120.45-8а0,54 м31,35 тнВ15 (М200)299×118×43
ЛК 300.120.45-90,54 м31,35 тнВ15 (М200)299×118×43
ЛК 300.120.45-100,54 м31,35 тнВ15 (М200)299×118×43
ЛК 300.120.45-110,54 м31,35 тнВ15 (М200)299×118×43
ЛК 300.120.60-10,62 м31,55 тнВ15 (М200)299×118×58
ЛК 300.120.60-20,62 м31,55 тнВ15 (М200)299×118×58
ЛК 300.120.60-30,62 м31,55 тнВ15 (М200)299×118×58
ЛК 300.120.60-40,62 м31,55 тнВ15 (М200)299×118×58
ЛК 300.120.60-50,62 м31,55 тнВ15 (М200)299×118×58
ЛК 300.120.60-60,62 м31,55 тнВ15 (М200)299×118×58
ЛК 300.120.60-6а0,62 м31,55 тнВ15 (М200)299×118×58
ЛК 300.120.60-7а0,62 м31,55 тнВ15 (М200)299×118×58
ЛК 300.120.60-80,62 м31,55 тнВ15 (М200)299×118×58
ЛК 300.120.60-8а0,62 м31,55 тнВ15 (М200)299×118×58
ЛК 300.120.60-90,62 м31,55 тнВ15 (М200)299×118×58
ЛК 300.120.60-9а0,62 м31,55 тнВ15 (М200)299×118×58
ЛК 300.120.60-100,62 м31,55 тнВ15 (М200)299×118×58
ЛК 300.150.60-10,74 м31,85 тнВ15 (М200)299×148×58
ЛК 300.150.60-1а0,74 м31,85 тнВ15 (М200)299×148×58
ЛК 300.150.60-20,74 м31,85 тнВ15 (М200)299×148×58
ЛК 300.150.60-30,74 м31,85 тнВ15 (М200)299×148×58
ЛК 300.150.60-40,74 м31,85 тнВ20 (М250)299×148×58
ЛК 300.150.60-50,74 м31,85 тнВ22,5 (М300)299×148×58
ЛК 300.150.60-6а0,74 м31,85 тнВ15 (М200)299×148×58
ЛК 300.150.60-7а0,74 м31,85 тнВ22,5 (М300)299×148×58
ЛК 300.150.60-80,74 м31,85 тнВ15 (М200)299×148×58
ЛК 300.150.60-90,74 м31,85 тнВ22,5 (М300)299×148×58
ЛК 300.150.90-11,00 м32,50 тнВ15 (М200)299×148×88
ЛК 300.150.90-21,00 м32,50 тнВ15 (М200)299×148×88
ЛК 300.150.90-31,00 м32,50 тнВ15 (М200)299×148×88
ЛК 300.150.90-41,00 м32,50 тнВ15 (М200)299×148×88
ЛК 300.150.90-5а1,00 м32,50 тнВ15 (М200)299×148×88
ЛК 300.150.90-6а1,00 м32,50 тнВ15 (М200)299×148×88
ЛК 300.150.90-7а1,00 м32,50 тнВ15 (М200)299×148×88
ЛК 300.150.90-8а1,00 м32,50 тнВ15 (М200)299×148×88
ЛК 300.150.90-91,00 м32,50 тнВ15 (М200)299×148×88
Марка изделияОбъем изделияМасса изделияМарка бетонаД×Ш×В, см
ЛК 300.150.90-101,00 м32,50 тнВ15 (М200)299×148×88
ЛК 300.150.90-111,00 м32,50 тнВ15 (М200)299×148×88
ЛК 300.180.60-10,96 м32,40 тнВ15 (М200)299×178×58
ЛК 300.180.60-100,96 м32,40 тнВ20 (М250)299×178×58
ЛК 300.180.60-110,96 м32,40 тнВ22,5 (М300)299×178×58
ЛК 300.180.60-1а0,96 м32,40 тнВ15 (М200)299×178×58
ЛК 300.180.60-20,96 м32,40 тнВ15 (М200)299×178×58
ЛК 300.180.60-30,96 м32,40 тнВ15 (М200)299×178×58
ЛК 300.180.60-40,96 м32,40 тнВ15 (М200)299×178×58
ЛК 300.180.60-50,96 м32,40 тнВ22,5 (М300)299×178×58
ЛК 300.180.60-6а0,96 м32,40 тнВ15 (М200)299×178×58
ЛК 300.180.60-7а0,96 м32,40 тнВ15 (М200)299×178×58
ЛК 300.180.60-8а0,96 м32,40 тнВ22,5 (М300)299×178×58
ЛК 300.180.60-90,96 м32,40 тнВ15 (М200)299×178×58
ЛК 300.180.90-11,16 м32,90 тнВ15 (М200)299×178×88
ЛК 300.180.90-10а1,16 м32,90 тнВ20 (М250)299×178×88
ЛК 300.180.90-21,16 м32,90 тнВ15 (М200)299×178×88
ЛК 300.180.90-31,16 м32,90 тнВ15 (М200)299×178×88
ЛК 300.180.90-41,16 м32,90 тнВ15 (М200)299×178×88
ЛК 300.180.90-51,16 м32,90 тнВ20 (М250)299×178×88
ЛК 300.180.90-61,16 м32,90 тнВ25 (М350)299×178×88
ЛК 300.180.90-7а1,16 м32,90 тнВ15 (М200)299×178×88
ЛК 300.180.90-8а1,16 м32,90 тнВ15 (М200)299×178×88
ЛК 300.180.90-9а1,16 м32,90 тнВ15 (М200)299×178×88
ЛК 75.60.45-10,07 м30,18 тнВ15 (М200)74×58×43
ЛК 75.60.45-20,07 м30,18 тнВ15 (М200)74×58×43
ЛК 75.60.45-30,07 м30,18 тнВ15 (М200)74×58×43
ЛК 75.60.60-10,09 м30,23 тнВ15 (М200)74×58×58
ЛК 75.60.60-20,09 м30,23 тнВ15 (М200)74×58×58
ЛК 75.60.60-30,09 м30,23 тнВ15 (М200)74×58×58
ЛК 75.60.60-40,09 м30,23 тнВ20 (М250)74×58×58
ЛК 75.120.45-10,14 м30,35 тнВ15 (М200)74×118×43
ЛК 75.120.45-20,14 м30,35 тнВ15 (М200)74×118×43
ЛК 75.120.45-30,14 м30,35 тнВ15 (М200)74×118×43
ЛК 75.120.45-40,14 м30,35 тнВ15 (М200)74×118×43
ЛК 75.120.45-50,14 м30,35 тнВ15 (М200)74×118×43
ЛК 75.120.45-6а0,14 м30,35 тнВ15 (М200)74×118×43
ЛК 75.120.45-7а0,14 м30,35 тнВ15 (М200)74×118×43
ЛК 75.120.45-8а0,14 м30,35 тнВ15 (М200)74×118×43
ЛК 75.120.45-90,14 м30,35 тнВ15 (М200)74×118×43
ЛК 75.120.45-100,14 м30,35 тнВ15 (М200)74×118×43
ЛК 75.120.45-110,14 м30,35 тнВ15 (М200)74×118×43
ЛК 75.120.60-10,16 м30,40 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.120.60-20,16 м30,40 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.120.60-30,16 м30,40 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.120.60-40,16 м30,40 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.120.60-50,16 м30,40 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.120.60-60,16 м30,40 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.120.60-6а0,16 м30,40 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.120.60-7а0,16 м30,40 тнВ15 (М200)74×118×58
Марка изделияОбъем изделияМасса изделияМарка бетонаД×Ш×В, см
ЛК 75.120.60-80,16 м30,40 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.120.60-8а0,16 м30,40 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.120.60-90,16 м30,40 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.120.60-9а0,16 м30,40 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.120.60-100,16 м30,40 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.150.60-10,18 м30,45 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.150.60-1а0,18 м30,45 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.150.60-20,18 м30,45 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.150.60-30,18 м30,45 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.150.60-40,18 м30,45 тнВ20 (М250)74×118×58
ЛК 75.150.60-50,18 м30,45 тнВ22,5 (М300)74×118×58
ЛК 75.150.60-6а0,18 м30,45 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.150.60-7а0,18 м30,45 тнВ22,5 (М300)74×118×58
ЛК 75.150.60-80,18 м30,45 тнВ15 (М200)74×118×58
ЛК 75.150.60-90,18 м30,45 тнВ22,5 (М300)74×118×58
ЛК 75.150.90-10,25 м30,63 тнВ15 (М200)74×148×88
ЛК 75.150.90-20,25 м30,63 тнВ15 (М200)74×148×88
ЛК 75.150.90-30,25 м30,63 тнВ15 (М200)74×148×88
ЛК 75.150.90-40,25 м30,63 тнВ15 (М200)74×148×88
ЛК 75.150.90-5а0,25 м30,63 тнВ15 (М200)74×148×88
ЛК 75.150.90-6а0,25 м30,63 тнВ15 (М200)74×148×88
ЛК 75.150.90-7а0,25 м30,63 тнВ15 (М200)74×148×88
ЛК 75.150.90-8а0,25 м30,63 тнВ15 (М200)74×148×88
ЛК 75.150.90-90,25 м30,63 тнВ15 (М200)74×148×88
ЛК 75.150.90-100,25 м30,63 тнВ15 (М200)74×148×88
ЛК 75.150.90-110,25 м30,63 тнВ15 (М200)74×148×88
ЛК 75.180.60-10,24 м30,60 тнВ15 (М200)74×178×58
ЛК 75.180.60-100,24 м30,60 тнВ20 (М250)74×178×58
ЛК 75.180.60-110,24 м30,60 тнВ22,5 (М300)74×178×58
ЛК 75.180.60-10,24 м30,60 тнВ15 (М200)74×178×58
ЛК 75.180.60-20,24 м30,60 тнВ15 (М200)74×178×58
ЛК 75.180.60-30,24 м30,60 тнВ15 (М200)74×178×58
ЛК 75.180.60-10,24 м30,60 тнВ15 (М200)74×178×58
ЛК 75.180.60-50,24 м30,60 тнВ22,5 (М300)74×178×58
ЛК 75.180.60-6а0,24 м30,60 тнВ15 (М200)74×178×58
ЛК 75.180.60-7а0,24 м30,60 тнВ15 (М200)74×178×58
ЛК 75.180.60-8а0,24 м30,60 тнВ22,5 (М300)74×178×58
ЛК 75.180.60-90,24 м30,60 тнВ15 (М200)74×178×58
ЛК 75.180.90-10,29 м30,73 тнВ15 (М200)74×178×88
ЛК 75.180.90-10а0,29 м30,73 тнВ20 (М250)74×178×88
ЛК 75.180.90-20,29 м30,73 тнВ15 (М200)74×178×88
ЛК 75.180.90-30,29 м30,73 тнВ15 (М200)74×178×88
ЛК 75.180.90-40,29 м30,73 тнВ15 (М200)74×178×88
ЛК 75.180.90-50,29 м30,73 тнВ20 (М250)74×178×88
ЛК 75.180.90-60,29 м30,73 тнВ25 (М350)74×178×88
ЛК 75.180.90-7а0,29 м30,73 тнВ15 (М200)74×178×88
ЛК 75.180.90-8а0,29 м30,73 тнВ15 (М200)74×178×88
ЛК 75.180.90-9а0,29 м30,73 тнВ15 (М200)74×178×88